Wetterstatistiken, Phänologie und Rekorde
Monatsmittel, Klimanormalwerte, Phänologie, Grünlandtemperatursumme und Wetterrekorde für Hayward - USA.
Monatsdurchschnitte
| Monat | Durchschnittstemperatur | Maximaltemperatur | Minimaltemperatur | Niederschlag | Regentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| Feb | 54.9 F | 78.1 F | 35.8 F | 0.4 in | 11 |
| Mär | 62.1 F | 85.3 F | 44.2 F | 0.1 in | 4 |
| Apr | 57.9 F | 77.4 F | 45.5 F | 0.7 in | 17 |
| Mai | 59.0 F | 81.7 F | 50.0 F | 0.5 in | 4 |
| Jun | 61.9 F | 90.9 F | 52.3 F | 0.1 in | 2 |
| Jul | 63.1 F | 89.1 F | 54.7 F | 0.0 in | 0 |
| Aug | 61.3 F | 79.7 F | 58.3 F | 0.0 in | 0 |
| Sep | 60.6 F | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 in | 0 |
| Okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| Nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| Dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Saisonkalender 2026
Saisonmeilensteine
| Meilenstein | 2026 | Abweichung |
|---|---|---|
| 🌸 Erster Frühlingstag | 12 Feb | — |
| ☀️ Erster Sommertag | 28 Feb | — |
| 🌡️ Erster Tropentag | 11 Jun | — |
| ❄️ Letzter Spätfrost | — | — |
| 🍂 Erster Herbstfrost | — | — |
| 🧊 Erster Eistag | — | — |
Grünlandtemperatur-Summe (Basis 10 °C) — Gesamt GGT: 1431
Spitzenzeitraum der GDD
Zeigt tägliche GDD-Balken und eine gleitende Summe über 14 Tage, damit warme Phasen deutlich hervortreten.
Was sind Wachstumsgradtage?
Wachstumsgradtage (WGT) messen akkumulierte Wärme über einer Basistemperatur — keine Kalendertage.
Jeder Tag trägt einen Wert bei, der angibt, um wie viele Grad die Durchschnittstemperatur 10 °C übersteigt. Ein Tag mit einem Höchstwert von 26 °C und einem Tiefstwert von 12 °C trägt (26 + 12) / 2 − 10 = 9 WGT bei.
Der Gesamt-WGT für ein Jahr ist die Summe aller Tageswerte. Ein warmer Sommer kann leicht 1.000–1.500 WGT erzeugen, weshalb der Gesamtwert weit über 365 liegt.
Basistemperatur: 10 °C (Wachstumsschwelle für die meisten Pflanzen in gemäßigten Klimazonen).
Allzeitrekorde
Climate normals vs 2026
Abweichung von der Norm
| Monat | Normaler Durchschnitt | Aktueller Durchschnitt | Departure |
|---|---|---|---|
| Jan | -- | -- | -- |
| Feb | 54.9 F | 54.9 F | 0.0 F |
| Mär | 62.1 F | 62.1 F | 0.0 F |
| Apr | 57.9 F | 57.9 F | 0.0 F |
| Mai | 59.0 F | 59.0 F | 0.0 F |
| Jun | 61.9 F | 61.9 F | 0.0 F |
| Jul | 63.1 F | 63.1 F | 0.0 F |
| Aug | 61.3 F | 61.3 F | 0.0 F |
| Sep | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 F |
| Okt | -- | -- | -- |
| Nov | -- | -- | -- |
| Dez | -- | -- | -- |
Periodenvergleich
Keine Daten
Keine Daten