Statystyki pogody, fenologia i rekordy
Średnie miesięczne, normy klimatyczne, fenologia, stopniodni wzrostu i rekordy pogodowe dla Hayward - USA.
Średnie miesięczne
| Miesiąc | Średnia temperatura | Maksymalny czas | O której godzinie? | Opady | Deszczowe dni |
|---|---|---|---|---|---|
| sty | -- | -- | -- | -- | -- |
| lut | 54.9 F | 78.1 F | 35.8 F | 0.4 in | 11 |
| mar | 62.1 F | 85.3 F | 44.2 F | 0.1 in | 4 |
| kwi | 57.9 F | 77.4 F | 45.5 F | 0.7 in | 17 |
| maj | 59.0 F | 81.7 F | 50.0 F | 0.5 in | 4 |
| cze | 61.9 F | 90.9 F | 52.3 F | 0.1 in | 2 |
| lip | 63.1 F | 89.1 F | 54.7 F | 0.0 in | 0 |
| sie | 61.3 F | 79.7 F | 58.3 F | 0.0 in | 0 |
| wrz | 60.6 F | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 in | 0 |
| paź | -- | -- | -- | -- | -- |
| lis | -- | -- | -- | -- | -- |
| gru | -- | -- | -- | -- | -- |
Śledzenie sezonu 2026
Kamienie milowe sezonu
| Kamień milowy | 2026 | Różnica |
|---|---|---|
| 🌸 Pierwszy dzień wiosenny | 12 Feb | — |
| ☀️ Pierwszy dzień letni | 28 Feb | — |
| 🌡️ Pierwszy dzień tropikalny | 11 Jun | — |
| ❄️ Ostatni przymrozek wiosenny | — | — |
| 🍂 Pierwszy przymrozek jesienny | — | — |
| 🧊 Pierwszy dzień lodowy | — | — |
Stopniodni wzrostu (baza 10 °C) — Łącznie DSD: 1431
Szczytowy okres GDD
Pokazuje dzienne słupki GDD i kroczącą sumę z 14 dni, aby ciepłe okresy były wyraźnie widoczne.
Czym są stopniodni wzrostu?
Stopniodni wzrostu (GDD) mierzą zakumulowane ciepło powyżej temperatury bazowej — nie dni kalendarzowe.
Każdy dzień wnosi wartość równą liczbie stopni, o ile średnia temperatura przekracza 10 °C. Dzień z maksimum 26 °C i minimum 12 °C wnosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Łączne GDD dla roku to suma wszystkich wartości dziennych. Ciepłe lato może łatwo wyprodukować 1.000–1.500 GDD, dlatego suma jest znacznie większa niż 365.
Temperatura bazowa: 10 °C (próg wzrostu dla większości roślin w klimatach umiarkowanych).
Rekordy wszech czasów
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Miesiąc | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| sty | -- | -- | -- |
| lut | 54.9 F | 54.9 F | 0.0 F |
| mar | 62.1 F | 62.1 F | 0.0 F |
| kwi | 57.9 F | 57.9 F | 0.0 F |
| maj | 59.0 F | 59.0 F | 0.0 F |
| cze | 61.9 F | 61.9 F | 0.0 F |
| lip | 63.1 F | 63.1 F | 0.0 F |
| sie | 61.3 F | 61.3 F | 0.0 F |
| wrz | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 F |
| paź | -- | -- | -- |
| lis | -- | -- | -- |
| gru | -- | -- | -- |
Compare periods
Brak danych
Brak danych