Meteorološke statistike, fenologija i rekordi
Mjesečni prosjeci, klimatski normali, fenologija, stupanj-dani rasta i meteorološki rekordi za Hayward - USA.
Mjesečne prosječne vrijednosti
| Mjesec | Prosječna temperatura | Maksimalno vrijeme | U koliko sati | Oborine | Kišni dani |
|---|---|---|---|---|---|
| sij. | -- | -- | -- | -- | -- |
| velj. | 54.9 F | 78.1 F | 35.8 F | 0.4 in | 11 |
| ožu. | 62.1 F | 85.3 F | 44.2 F | 0.1 in | 4 |
| tra. | 57.9 F | 77.4 F | 45.5 F | 0.7 in | 17 |
| svi. | 59.0 F | 81.7 F | 50.0 F | 0.5 in | 4 |
| lip. | 61.9 F | 90.9 F | 52.3 F | 0.1 in | 2 |
| srp. | 63.1 F | 89.1 F | 54.7 F | 0.0 in | 0 |
| kol. | 61.3 F | 79.7 F | 58.3 F | 0.0 in | 0 |
| ruj. | 60.6 F | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 in | 0 |
| lis. | -- | -- | -- | -- | -- |
| stu. | -- | -- | -- | -- | -- |
| pro. | -- | -- | -- | -- | -- |
Praćenje sezone 2026
Sezonske prekretnice
| Sezonska prekretnica | 2026 | Razlika |
|---|---|---|
| 🌸 Prvi proljetni dan | 12 Feb | — |
| ☀️ Prvi ljetni dan | 28 Feb | — |
| 🌡️ Prvi tropski dan | 11 Jun | — |
| ❄️ Posljednji proljetni mraz | — | — |
| 🍂 Prva jesenski mraz | — | — |
| 🧊 Prvi ledeni dan | — | — |
Stupanj-dani rasta (baza 10 °C) — Ukupno SDD: 1431
Vršno razdoblje DDR-a
Prikazuje dnevne stupce DDR-a i pomični zbroj za 14 dana kako bi se topla razdoblja jasno istaknula.
Što su degree-dani rasta?
Degree-dani rasta (DDR) mjere akumuliranu toplinu iznad bazne temperature — ne kalendarske dane.
Svaki dan doprinosi vrijednošću jednakom broju stupnjeva kojima prosječna temperatura prelazi 10 °C. Dan s maksimalnom od 26 °C i minimalnom od 12 °C doprinosi (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DDR.
Ukupni DDR za godinu je zbroj svih dnevnih vrijednosti. Toplo ljeto može lako proizvesti 1.000–1.500 DDR, zbog čega je ukupni iznos mnogo veći od 365.
Bazna temperatura: 10 °C (prag rasta za većinu biljaka u umjerenim klimama).
Rekordi svih vremena
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mjesec | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| sij. | -- | -- | -- |
| velj. | 54.9 F | 54.9 F | 0.0 F |
| ožu. | 62.1 F | 62.1 F | 0.0 F |
| tra. | 57.9 F | 57.9 F | 0.0 F |
| svi. | 59.0 F | 59.0 F | 0.0 F |
| lip. | 61.9 F | 61.9 F | 0.0 F |
| srp. | 63.1 F | 63.1 F | 0.0 F |
| kol. | 61.3 F | 61.3 F | 0.0 F |
| ruj. | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 F |
| lis. | -- | -- | -- |
| stu. | -- | -- | -- |
| pro. | -- | -- | -- |
Compare periods
Nema podataka
Nema podataka