Statistiques météo, phénologie et records
Moyennes mensuelles, normales climatiques, phénologie, degrés-jours de croissance et records météo pour Hayward - USA.
Moyennes mensuelles
| Mois | Température moyenne | Durée maximale | À quelle heure ? | Précipitation | Jours de pluie |
|---|---|---|---|---|---|
| janv. | -- | -- | -- | -- | -- |
| févr. | 54.9 F | 78.1 F | 35.8 F | 0.4 in | 11 |
| mars | 62.1 F | 85.3 F | 44.2 F | 0.1 in | 4 |
| avr. | 57.9 F | 77.4 F | 45.5 F | 0.7 in | 17 |
| mai | 59.0 F | 81.7 F | 50.0 F | 0.5 in | 4 |
| juin | 61.9 F | 90.9 F | 52.3 F | 0.1 in | 2 |
| juil. | 63.1 F | 89.1 F | 54.7 F | 0.0 in | 0 |
| août | 61.3 F | 79.7 F | 58.3 F | 0.0 in | 0 |
| sept. | 60.6 F | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 in | 0 |
| oct. | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- | -- | -- |
| déc. | -- | -- | -- | -- | -- |
Suivi saisonnier 2026
Jalons saisonniers
| Jalon saisonnier | 2026 | Écart |
|---|---|---|
| 🌸 Premier jour de printemps | 12 Feb | — |
| ☀️ Premier jour d'été | 28 Feb | — |
| 🌡️ Premier jour tropical | 11 Jun | — |
| ❄️ Dernière gelée de printemps | — | — |
| 🍂 Première gelée d'automne | — | — |
| 🧊 Premier jour de gel | — | — |
Degrés-jours de croissance (base 10 °C) — DDC total: 1437
Période de pic GDD
Affiche des barres quotidiennes de GDD et un total glissant sur 14 jours pour faire ressortir les périodes chaudes.
Que sont les degrés-jours de croissance ?
Les degrés-jours de croissance (DJC) mesurent la chaleur accumulée au-dessus d'une température de base — pas des jours calendaires.
Chaque jour apporte une valeur égale au nombre de degrés dont la température moyenne dépasse 10 °C. Un jour avec un maximum de 26 °C et un minimum de 12 °C apporte (26 + 12) / 2 − 10 = 9 DJC.
Le total des DJC pour une année est la somme de toutes les valeurs quotidiennes. Un été chaud peut facilement produire 1 000 à 1 500 DJC, c'est pourquoi le total est bien supérieur à 365.
Température de base : 10 °C (seuil de croissance pour la plupart des plantes en climat tempéré).
Records absolus
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mois | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| janv. | -- | -- | -- |
| févr. | 54.9 F | 54.9 F | 0.0 F |
| mars | 62.1 F | 62.1 F | 0.0 F |
| avr. | 57.9 F | 57.9 F | 0.0 F |
| mai | 59.0 F | 59.0 F | 0.0 F |
| juin | 61.9 F | 61.9 F | 0.0 F |
| juil. | 63.1 F | 63.1 F | 0.0 F |
| août | 61.3 F | 61.3 F | 0.0 F |
| sept. | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 F |
| oct. | -- | -- | -- |
| nov. | -- | -- | -- |
| déc. | -- | -- | -- |
Compare periods
Aucune donnée
Aucune donnée