Estatísticas meteorológicas, fenologia e recordes
Médias mensais, normais climáticas, fenologia, graus-dia de crescimento e recordes meteorológicos para Hayward - USA.
Médias mensais
| Mês | Temperatura média | Tempo máximo | A que horas? | Precipitação | Dias de chuva |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| fev | 54.9 F | 78.1 F | 35.8 F | 0.4 in | 11 |
| mar | 62.1 F | 85.3 F | 44.2 F | 0.1 in | 4 |
| abr | 57.9 F | 77.4 F | 45.5 F | 0.7 in | 17 |
| mai | 59.0 F | 81.7 F | 50.0 F | 0.5 in | 4 |
| jun | 61.9 F | 90.9 F | 52.3 F | 0.1 in | 2 |
| jul | 63.1 F | 89.1 F | 54.7 F | 0.0 in | 0 |
| ago | 61.3 F | 79.7 F | 58.3 F | 0.0 in | 0 |
| set | 60.6 F | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 in | 0 |
| out | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dez | -- | -- | -- | -- | -- |
Rastreador de estações 2026
Marcos sazonais
| Marco sazonal | 2026 | Diferença |
|---|---|---|
| 🌸 Primeiro dia de primavera | 12 Feb | — |
| ☀️ Primeiro dia de verão | 28 Feb | — |
| 🌡️ Primeiro dia tropical | 11 Jun | — |
| ❄️ Última geada da primavera | — | — |
| 🍂 Primeira geada de outono | — | — |
| 🧊 Primeiro dia de gelo | — | — |
Graus-dia de crescimento (base 10 °C) — GDD total: 1431
Período de pico de GDD
Mostra barras diárias de GDD e um total móvel de 14 dias para destacar claramente os períodos quentes.
O que são Graus-dia de Crescimento?
Os Graus-dia de Crescimento (GDC) medem o calor acumulado acima de uma temperatura base — não dias do calendário.
Cada dia contribui com um valor igual a quantos graus a temperatura média excede 10 °C. Um dia com máxima de 26 °C e mínima de 12 °C contribui (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDC.
O total de GDC para um ano é a soma de todos os valores diários. Um verão quente pode facilmente produzir 1.000–1.500 GDC, e é por isso que o total é muito maior do que 365.
Temperatura base: 10 °C (limiar de crescimento para a maioria das plantas em climas temperados).
Recordes históricos
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Mês | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- |
| fev | 54.9 F | 54.9 F | 0.0 F |
| mar | 62.1 F | 62.1 F | 0.0 F |
| abr | 57.9 F | 57.9 F | 0.0 F |
| mai | 59.0 F | 59.0 F | 0.0 F |
| jun | 61.9 F | 61.9 F | 0.0 F |
| jul | 63.1 F | 63.1 F | 0.0 F |
| ago | 61.3 F | 61.3 F | 0.0 F |
| set | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 F |
| out | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dez | -- | -- | -- |
Compare periods
Sem dados
Sem dados