Väderstatistik, fenologi och rekord
Månadsmedel, klimatnormaler, fenologi, växande graddagar och väderrekord för Hayward - USA.
Månadsgenomsnitt
| Månad | Medeltemperatur | Maximal tid | Vilken tid? | Nederbörd | Regniga dagar |
|---|---|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb | 54.9 F | 78.1 F | 35.8 F | 0.4 in | 11 |
| mar | 62.1 F | 85.3 F | 44.2 F | 0.1 in | 4 |
| apr | 57.9 F | 77.4 F | 45.5 F | 0.7 in | 17 |
| maj | 59.0 F | 81.7 F | 50.0 F | 0.5 in | 4 |
| jun | 61.9 F | 90.9 F | 52.3 F | 0.1 in | 2 |
| jul | 63.1 F | 89.1 F | 54.7 F | 0.0 in | 0 |
| aug | 61.3 F | 79.7 F | 58.3 F | 0.0 in | 0 |
| sep | 60.6 F | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 in | 0 |
| okt | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- | -- | -- |
Säsongsspårning 2026
Säsongsmilepålar
| Säsongsmilepåle | 2026 | Skillnad |
|---|---|---|
| 🌸 Första vårdag | 12 Feb | — |
| ☀️ Första sommardag | 28 Feb | — |
| 🌡️ Första tropikdag | 11 Jun | — |
| ❄️ Sista vårfrost | — | — |
| 🍂 Första höstfrost | — | — |
| 🧊 Första isdag | — | — |
Växande graddagar (bas 10 °C) — Totalt GDD: 1443
Toppperiod för GDD
Visar dagliga GDD-staplar och en rullande summa över 14 dagar så att varma perioder syns tydligt.
Vad är växtgraddagar?
Växtgraddagar (GDD) mäter ackumulerad värme över en bastemperatur — inte kalenderdagar.
Varje dag bidrar med ett värde lika med hur många grader medeltemperaturen överstiger 10 °C. En dag med max 26 °C och min 12 °C bidrar (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GDD.
Det totala GDD för ett år är summan av alla dagliga värden. En varm sommar kan lätt producera 1 000–1 500 GDD, vilket är varför totalen är mycket större än 365.
Bastemperatur: 10 °C (växttröskeln för de flesta växter i tempererade klimat).
Alltid rekord
Climate normals vs 2026
Departure from normal
| Månad | Normal avg | Actual avg | Departure |
|---|---|---|---|
| jan | -- | -- | -- |
| feb | 54.9 F | 54.9 F | 0.0 F |
| mar | 62.1 F | 62.1 F | 0.0 F |
| apr | 57.9 F | 57.9 F | 0.0 F |
| maj | 59.0 F | 59.0 F | 0.0 F |
| jun | 61.9 F | 61.9 F | 0.0 F |
| jul | 63.1 F | 63.1 F | 0.0 F |
| aug | 61.3 F | 61.3 F | 0.0 F |
| sep | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 F |
| okt | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dec | -- | -- | -- |
Compare periods
Inga data
Inga data