Statistiche meteorologiche, fenologia e record
Medie mensili, normali climatiche, fenologia, gradi giorno di crescita e record meteorologici per Hayward - USA.
Medie mensili
| Mese | Temperatura media | Tempo massimo | A che ora? | Precipitazione | Giorni di pioggia |
|---|---|---|---|---|---|
| gen | -- | -- | -- | -- | -- |
| feb | 54.9 F | 78.1 F | 35.8 F | 0.4 in | 11 |
| mar | 62.1 F | 85.3 F | 44.2 F | 0.1 in | 4 |
| apr | 57.9 F | 77.4 F | 45.5 F | 0.7 in | 17 |
| mag | 59.0 F | 81.7 F | 50.0 F | 0.5 in | 4 |
| giu | 61.9 F | 90.9 F | 52.3 F | 0.1 in | 2 |
| lug | 63.1 F | 89.1 F | 54.7 F | 0.0 in | 0 |
| ago | 61.3 F | 79.7 F | 58.3 F | 0.0 in | 0 |
| set | 60.6 F | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 in | 0 |
| ott | -- | -- | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- | -- | -- |
| dic | -- | -- | -- | -- | -- |
Monitoraggio stagionale 2026
Traguardi stagionali
| Traguardo stagionale | 2026 | Differenza |
|---|---|---|
| 🌸 Primo giorno di primavera | 12 Feb | — |
| ☀️ Primo giorno d'estate | 28 Feb | — |
| 🌡️ Primo giorno tropicale | 11 Jun | — |
| ❄️ Ultima gelata primaverile | — | — |
| 🍂 Prima gelata autunnale | — | — |
| 🧊 Primo giorno di ghiaccio | — | — |
Gradi giorno di crescita (base 10 °C) — GDC totale: 1431
Periodo di picco GDD
Mostra barre giornaliere GDD e un totale mobile di 14 giorni per mettere in evidenza i periodi più caldi.
Cosa sono i Gradi Giorno di Crescita?
I Gradi Giorno di Crescita (GGC) misurano il calore accumulato sopra una temperatura base — non giorni del calendario.
Ogni giorno contribuisce con un valore pari a quanti gradi la temperatura media supera i 10 °C. Un giorno con massima di 26 °C e minima di 12 °C contribuisce (26 + 12) / 2 − 10 = 9 GGC.
Il totale GGC per un anno è la somma di tutti i valori giornalieri. Un'estate calda può facilmente produrre 1.000–1.500 GGC, ecco perché il totale è molto maggiore di 365.
Temperatura base: 10 °C (soglia di crescita per la maggior parte delle piante nei climi temperati).
Record di tutti i tempi
Medie climatiche vs 2026
Scostamento dalla norma
| Mese | Media normale | Media effettiva | Scostamento |
|---|---|---|---|
| gen | -- | -- | -- |
| feb | 54.9 F | 54.9 F | 0.0 F |
| mar | 62.1 F | 62.1 F | 0.0 F |
| apr | 57.9 F | 57.9 F | 0.0 F |
| mag | 59.0 F | 59.0 F | 0.0 F |
| giu | 61.9 F | 61.9 F | 0.0 F |
| lug | 63.1 F | 63.1 F | 0.0 F |
| ago | 61.3 F | 61.3 F | 0.0 F |
| set | 60.6 F | 60.6 F | 0.0 F |
| ott | -- | -- | -- |
| nov | -- | -- | -- |
| dic | -- | -- | -- |
Confronta periodi
Nessun dato disponibile
Nessun dato disponibile